MCV-L380-5加工中心是高精度、高剛度、高可靠(kào)性、高(gāo)性能價格比的新一代生產型數控機床,由我公司與機床公司合作生產(chǎn),主機結(jié)構合(hé)理可靠,製(zhì)作精良。
能自動進行各種鑽(zuàn)、銑、鏜、鉸、攻絲等工序加工,支持CAD/CAM功能(néng),完成複雜板類、箱體類零件(jiàn)、特別是模具的加工。
主要技術參數 Specification
機型/規(guī)格 | 五軸加工中心 | MCV-L380-5 |
數控係統 | 標配Standard: 西門子(zǐ)Siemens 840D、 海德漢Haidenhein iTNC620 | |
選配錸鈉克、華中、廣數、發格等 Option:Lynuc、HNC、GS、Fagor | ||
主軸S | 轉速(sù) | 50—10000rpm |
主軸錐(zhuī)度 | BT30 | |
主軸電機 | 3.7Kw,交流伺服(fú)電機 AC Servomotor | |
主(zhǔ)軸中心至立柱滑道麵 | 350mm | |
主(zhǔ)軸鼻端至(zhì)圓盤工作台麵(miàn) | -125—275mm | |
工作台 Work Table | 尺(chǐ)寸 | Ø170 |
大承載負(fù)荷 | 水平Horizontal:60Kg; 非水平Non-Horizontal:40Kg | |
中心孔 | Ø40H7 | |
T型槽 | 12H7 | |
行程 | X/Y/Z軸 | 380x300x400mm |
A/C軸 | ±100°x 360° | |
進給(gěi)速(sù)率 | X/Y/Z軸快進速度 | 24 m/min |
切削進給率 | 1—8000 mm/min | |
自動換(huàn)刀係統 | 刀庫/刀(dāo)具規格 | 鬥笠式刀庫/BT30 Without Robot Arm |
總刀數 | 12 | |
大刀具(jù)直徑(jìng) | Ø63 | |
換(huàn)刀(dāo)時間(T-T)/換刀(dāo)方式 | 7sec / 短途徑任意換刀 | |
定位精度(dù) | X/Y/Z直線軸 | 0.009mm |
旋轉(zhuǎn)軸 | 20″ | |
傾斜軸 | 50″ | |
重複定位精度 | X/Y/Z直線軸 | 0.005mm |
旋轉軸 | 4″ | |
傾斜軸 | 8″ | |
冷卻係統 | 泵出水量(liàng) | 25 L/min |
切削水箱容量 | 75 L | |
外形尺(chǐ)寸 | 長×寬×高(gāo)
| 1700x1800x1800 mm |
機器重量(liàng) | 淨重 | 1600 kgs |
谘詢電話:
025-52169002
公司(sī)郵箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址(zhǐ):江蘇省南京市江寧區濱江開發區頤(yí)年路3號(hào)