MCV540立式(shì)加工(gōng)中心/XK540數控銑床該設備是具(jù)有高精度、高剛度、高可靠性、高(gāo)性能(néng)價格比新(xīn)一代生(shēng)產型數控機床,由我公司與其他機床公司(sī)合作生產(chǎn),主機結構合(hé)理可靠,製作精良。
能自動進(jìn)行各種鑽、銑、鏜、鉸、攻絲等工序加(jiā)工,支持CAD/CAM功能,完(wán)成複雜板(bǎn)類、箱體類零(líng)件、特別是模具的加工。
主要技術參數
機型 | 單位(wèi) | MCV-L540 | ||
機械結構 | 工作台尺寸 | mm | 620×380 | |
X/Y軸(zhóu)行程 | mm | 500x400 | ||
Z軸行程 | mm | 455 | ||
主軸至台麵(miàn)距離 | mm | 45—500 | ||
主軸(zhóu)至立柱距離 | mm | 460 | ||
工作台大承(chéng)重 | kg | 200 | ||
工作台T型槽 | 3-14H8-100 | |||
機床(chuáng)重(chóng)量 | kg | 3500 | ||
外形尺寸 | mm | 2.2×2×2.1 | ||
主軸(zhóu)配置 | 主軸轉速 | rpm | 60-20000 | |
主(zhǔ)軸錐度 | BT40 | |||
主(zhǔ)軸功率 | KW | 3.7 | ||
主軸油冷 | 有 | |||
伺服驅動 | 快移速(sù)度X/Y/Z | m/min | 48 | |
進給速度 | mm/min | 1-12000 | ||
定位精度 | mm | 0.01 | ||
重複定位精度 | mm | 0.006 | ||
刀庫 | 形式 | 傘(sǎn)式刀庫 | ||
刀位 | 16 | |||
輔助(zhù)設備 | 切削冷卻 | 三噴頭(壓縮空(kōng)氣(qì),切削液×2) | ||
潤滑係統(tǒng) | 自(zì)動集中潤滑 | |||
排削器 | 標配螺旋排屑器,可選鏈板排(pái)屑 | |||
谘詢電(diàn)話:
025-52169002
公司郵箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址:江蘇省南京(jīng)市江寧區濱江開發區頤年路3號(hào)