



| 項 目 | 單 位(wèi) | XT2013A | XT2016A | XT208A | |
| 最大加工尺寸 | 長 | 米 | 4;6;(7) | 4、6、8 | |
| 寬 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | ||
| 高 | 1.0(1.2) | ||||
| 兩立(lì)柱間距(jù)(龍門寬度) | 米 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | |
| 最大工(gōng)件重量 | 噸 | 10 | |||
| 工作台寬度 | 米 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | |
| 工作台(tái) | 進給(gěi) | 毫米/分 | 30-300 | 80-300 | 80-300 |
| 速度 | |||||
| 快(kuài)移 | 3000 | ||||
| 速度 | |||||
| 銑頭主軸頭規格 | NO.50(7:24) | ||||
| 銑頭行程(手動) | 毫(háo)米 | +100/-150(以滑板(bǎn)與拖板對齊為0) | |||
| 銑頭主軸轉速(6級) | 轉/分 | 70-670 | |||
| 銑頭回轉角度 | 度 | ±30° | |||
| 銑頭箱 | 3(一垂一側刨) | ||||
| 推薦刀(dāo)盤直徑 | 毫米 | Φ200 | |||
| 垂直銑頭沿橫梁進給速度 | 毫米/分 | 30;145;810 | |||
| 側(cè)直銑頭沿立柱(zhù)進給速度 | 160-800(無級) | ||||
| 銑頭電機功率 | 千瓦 | 15 | |||
| 機床外形尺寸 | 長 | 米 | 11.520;15.175;19.74 | ||
| 寬 | 4.936 | 5.136 | 5.336 | ||
| 高 | 3.885 | ||||
| 機床淨重 | 噸 | 18 | 37 | 52 | |
以上參數僅供參考,可根據客戶要(yào)求定製
