



| 項 目 | 單 位 | XT2013A | XT2016A | XT208A | |
| 最大加工尺寸 | 長 | 米 | 4;6;(7) | 4、6、8 | |
| 寬 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | ||
| 高 | 1.0(1.2) | ||||
| 兩立(lì)柱間距(龍門寬度(dù)) | 米 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | |
| 最大工件重(chóng)量 | 噸(dūn) | 10 | |||
| 工作台寬度 | 米 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | |
| 工作台 | 進給 | 毫(háo)米/分 | 30-300 | 80-300 | 80-300 |
| 速度 | |||||
| 快移 | 3000 | ||||
| 速度 | |||||
| 銑頭主軸(zhóu)頭規格 | NO.50(7:24) | ||||
| 銑頭行程(手動) | 毫米 | +100/-150(以滑板與(yǔ)拖板對齊為0) | |||
| 銑頭主(zhǔ)軸轉速(6級) | 轉/分 | 70-670 | |||
| 銑(xǐ)頭回轉角度 | 度 | ±30° | |||
| 銑頭箱 | 3(一垂(chuí)一側(cè)刨) | ||||
| 推薦刀盤直徑 | 毫米 | Φ200 | |||
| 垂(chuí)直銑頭沿橫梁進給速度 | 毫米/分 | 30;145;810 | |||
| 側直銑頭沿立柱進(jìn)給速度 | 160-800(無級) | ||||
| 銑頭(tóu)電機功率 | 千瓦 | 15 | |||
| 機床外形(xíng)尺寸 | 長 | 米(mǐ) | 11.520;15.175;19.74 | ||
| 寬 | 4.936 | 5.136 | 5.336 | ||
| 高 | 3.885 | ||||
| 機床淨重 | 噸(dūn) | 18 | 37 | 52 | |

