




| 項(xiàng)目 | 單位 | 規格 |
| 滑枕最大行(háng)程 | 毫米 | 340 |
| 滑枕最大插銷長度 | 毫米 | 320 |
| 滑枕運動次數 | 往複次數/分 | 20.32.50.80 |
| 滑枕傾斜(xié)角度 | 度 | 0-8 |
| 工作台直徑 | 毫米 | 630 |
| 滑枕垂(chuí)直調整距離 | 毫米 | 315 |
| 刀頭(tóu)支承麵至床身前壁間距離 | 毫米 | 600 |
| 工作台麵至滑架下端距離(lí) | 毫(háo)米 | 490/890 |
| 最大(dà)縱向移動距離 | 毫米(mǐ) | 630 |
| 最大橫向(xiàng)移動距(jù)離 | 毫米 | 560 |
| 最大回轉(zhuǎn)角度 | 度 | 360 |
| 工作台縱(zòng)橫機動進給量範圍(伺服控製,無級變速) | 毫米/滑枕每往複一次 | 無極(jí) |
| 工作台回轉進給量範圍(伺服控製360度(dù)無級變速) | 度/滑枕每往複一次 | 360度無(wú)極轉(zhuǎn)速 |
| 電動機功率 | 千瓦(wǎ) | 4/5.5 |
| 電動機轉數)(計算(suàn)值(zhí)) | 轉/分(fèn) | 960 |
| 機床淨重)(約) | 公斤 | 3200/3500 |
| 機床(chuáng)輪廓尺寸(長*寬*高) | 毫米 | 2461*1695*2345 |
| 配合數控分離,電磁離合器 加配數控分度盤 | ||


